TCMB · Bülten 2026/43
TCMB Döviz Kurları
3 Mart 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,8913 | 43,9704 | 43,8606 | 44,0363 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,8808 | 31,0822 | 30,7387 | 31,2687 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8176 | 6,8511 | 6,8128 | 6,8668 |
| EUR1 Euro | 51,0094 | 51,1013 | 50,9737 | 51,1779 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,3334 | 58,6375 | 58,2926 | 58,7255 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,8086 | 56,1670 | 55,7249 | 56,2512 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7338 | 4,7828 | 4,7304 | 4,7938 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,0088 | 32,1531 | 31,8903 | 32,2753 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,6550 | 144,5216 | 140,5151 | 146,6894 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5378 | 4,5683 | 4,5346 | 4,5788 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6952 | 11,7163 | 11,6075 | 11,8042 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,7905 | 27,9746 | 27,6877 | 28,0809 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9398 | 10,0699 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56285 | 0,57022 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3272 | 6,4100 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15605 | 0,15809 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9707 | 12,1274 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02960 | 0,02999 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,6737 | 26,0096 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8830 | 12,0384 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08748 | 0,08863 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,9632 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.