TCMB · Bülten 2026/42
TCMB Döviz Kurları
2 Mart 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,8850 | 43,9640 | 43,8543 | 44,0300 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,9749 | 31,1769 | 30,8324 | 31,3639 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8789 | 6,9127 | 6,8741 | 6,9286 |
| EUR1 Euro | 51,4738 | 51,5665 | 51,4378 | 51,6439 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,6229 | 58,9286 | 58,5819 | 59,0170 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,6660 | 57,0299 | 56,5810 | 57,1154 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7882 | 4,8378 | 4,7849 | 4,8489 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,0879 | 32,2326 | 31,9692 | 32,3551 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,7666 | 144,6347 | 140,6251 | 146,8043 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5937 | 4,6245 | 4,5904 | 4,6352 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6913 | 11,7123 | 11,6036 | 11,8002 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,8925 | 28,0772 | 27,7893 | 28,1839 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0417 | 10,1731 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56477 | 0,57216 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3405 | 6,4235 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15617 | 0,15821 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9450 | 12,1013 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02996 | 0,03035 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,6700 | 26,0059 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8815 | 12,0370 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08705 | 0,08819 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,1852 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.