TCMB · Bülten 2026/37
TCMB Döviz Kurları
23 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,7542 | 43,8331 | 43,7236 | 43,8988 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,9026 | 31,1041 | 30,7604 | 31,2907 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,9039 | 6,9378 | 6,8991 | 6,9538 |
| EUR1 Euro | 51,6617 | 51,7548 | 51,6256 | 51,8324 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,0260 | 59,3337 | 58,9846 | 59,4227 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,4066 | 56,7687 | 56,3220 | 56,8539 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8157 | 4,8655 | 4,8123 | 4,8767 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,9602 | 32,1043 | 31,8419 | 32,2263 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,5006 | 144,3652 | 140,3631 | 146,5307 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5758 | 4,6065 | 4,5726 | 4,6171 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6636 | 11,6846 | 11,5761 | 11,7722 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,2153 | 28,4022 | 28,1109 | 28,5101 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0785 | 10,2104 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56596 | 0,57336 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2978 | 6,3802 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15552 | 0,15755 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9095 | 12,0654 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03018 | 0,03057 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,5935 | 25,9284 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8455 | 12,0005 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08746 | 0,08860 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,2088 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.