TCMB · Bülten 2026/36
TCMB Döviz Kurları
20 Şubat 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,6883 | 43,7670 | 43,6577 | 43,8326 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,7311 | 30,9315 | 30,5897 | 31,1171 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8663 | 6,9000 | 6,8615 | 6,9159 |
| EUR1 Euro | 51,3825 | 51,4751 | 51,3466 | 51,5523 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,7036 | 59,0097 | 58,6626 | 59,0982 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,1788 | 56,5395 | 56,0945 | 56,6243 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7973 | 4,8469 | 4,7939 | 4,8581 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,8696 | 32,0134 | 31,7517 | 32,1350 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,2276 | 144,0886 | 140,0942 | 146,2500 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5502 | 4,5808 | 4,5470 | 4,5914 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6481 | 11,6691 | 11,5607 | 11,7566 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,0575 | 28,2433 | 27,9537 | 28,3506 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0236 | 10,1548 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56560 | 0,57300 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2883 | 6,3705 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15545 | 0,15748 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,9268 | 12,0829 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03000 | 0,03039 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,5549 | 25,8893 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,8282 | 11,9829 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08757 | 0,08872 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,0083 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.