TCMB · Bülten 2026/27
TCMB Döviz Kurları
9 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,5182 | 43,5966 | 43,4878 | 43,6620 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,5369 | 30,7361 | 30,3964 | 30,9205 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8999 | 6,9338 | 6,8951 | 6,9497 |
| EUR1 Euro | 51,6162 | 51,7092 | 51,5801 | 51,7868 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 59,1344 | 59,4427 | 59,0930 | 59,5319 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,2034 | 56,5642 | 56,1191 | 56,6491 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8197 | 4,8696 | 4,8163 | 4,8808 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,8561 | 31,9998 | 31,7382 | 32,1214 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 141,6508 | 143,5043 | 139,5260 | 145,6568 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,4958 | 4,5260 | 4,4927 | 4,5364 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,6037 | 11,6246 | 11,5166 | 11,7118 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,7252 | 27,9088 | 27,6226 | 28,0148 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0774 | 10,2093 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55927 | 0,56659 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2483 | 6,3300 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15476 | 0,15678 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,8511 | 12,0062 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02956 | 0,02995 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,4555 | 25,7886 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,7816 | 11,9358 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08753 | 0,08867 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,9432 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.