TCMB · Bülten 2026/26
TCMB Döviz Kurları
6 Şubat 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 43,4542 | 43,5325 | 43,4238 | 43,5978 |
| AUD1 Avustralya Doları | 30,2142 | 30,4112 | 30,0752 | 30,5937 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,8517 | 6,8854 | 6,8469 | 6,9012 |
| EUR1 Euro | 51,2437 | 51,3360 | 51,2078 | 51,4130 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,8858 | 59,1928 | 58,8446 | 59,2816 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 55,7418 | 56,0997 | 55,6582 | 56,1839 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7787 | 4,8282 | 4,7754 | 4,8393 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,7118 | 31,8548 | 31,5945 | 31,9759 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 141,3960 | 143,2462 | 139,2751 | 145,3949 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,4471 | 4,4770 | 4,4440 | 4,4873 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,5874 | 11,6082 | 11,5005 | 11,6953 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,6194 | 27,8023 | 27,5172 | 27,9079 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0061 | 10,1370 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,56104 | 0,56838 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,2268 | 6,3083 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15453 | 0,15655 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,8223 | 11,9770 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02944 | 0,02983 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,4180 | 25,7506 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,7648 | 11,9188 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08732 | 0,08846 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 59,7085 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.