TCMB · Bülten 2026/174
TCMB Döviz Kurları
16 Eylül 2026 Çarşamba tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 48,5779 | 48,6654 | 48,5439 | 48,7384 |
| AUD1 Avustralya Doları | 34,5574 | 34,7827 | 34,3984 | 34,9914 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,4881 | 7,5249 | 7,4828 | 7,5422 |
| EUR1 Euro | 56,0645 | 56,1655 | 56,0253 | 56,2498 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 65,3190 | 65,6595 | 65,2733 | 65,7580 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 59,1819 | 59,5619 | 59,0931 | 59,6512 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,9445 | 4,9957 | 4,9410 | 5,0072 |
| CAD1 Kanada Doları | 34,8178 | 34,9748 | 34,6890 | 35,1077 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 157,3472 | 159,4061 | 154,9870 | 161,7972 |
| NOK1 Norveç Kronu | 5,1825 | 5,2174 | 5,1789 | 5,2294 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,9329 | 12,9562 | 12,8359 | 13,0534 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,2537 | 31,4606 | 31,1380 | 31,5802 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,5911 | 10,7297 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,57335 | 0,58085 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 7,2020 | 7,2962 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,17428 | 0,17656 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 13,2526 | 13,4260 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03533 | 0,03579 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 28,4150 | 28,7869 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 13,1521 | 13,3242 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10817 | 0,10959 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 66,5681 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.