TCMB · Bülten 2026/135
TCMB Döviz Kurları
23 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 47,1467 | 47,2317 | 47,1137 | 47,3025 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,9247 | 33,1394 | 32,7733 | 33,3383 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1862 | 7,2215 | 7,1811 | 7,2381 |
| EUR1 Euro | 53,8043 | 53,9012 | 53,7666 | 53,9820 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,9240 | 63,2521 | 62,8800 | 63,3470 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,7233 | 58,0939 | 57,6367 | 58,1810 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8351 | 4,8851 | 4,8317 | 4,8964 |
| CAD1 Kanada Doları | 33,4486 | 33,5994 | 33,3248 | 33,7271 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 152,3148 | 154,3078 | 150,0301 | 156,6224 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,9056 | 4,9386 | 4,9022 | 4,9500 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,5604 | 12,5830 | 12,4662 | 12,6774 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,7957 | 28,9864 | 28,6892 | 29,0966 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2184 | 10,3521 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,59677 | 0,60458 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,9248 | 7,0154 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16875 | 0,17096 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,8595 | 13,0278 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03189 | 0,03230 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,5779 | 27,9388 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,7648 | 12,9318 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,10036 | 0,10167 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 64,0617 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.