TCMB · Bülten 2026/124
TCMB Döviz Kurları
7 Temmuz 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,7525 | 46,8367 | 46,7198 | 46,9070 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,3878 | 32,5990 | 32,2388 | 32,7946 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1375 | 7,1725 | 7,1325 | 7,1890 |
| EUR1 Euro | 53,4346 | 53,5309 | 53,3972 | 53,6112 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 62,4663 | 62,7920 | 62,4226 | 62,8862 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,8326 | 58,2039 | 57,7458 | 58,2912 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8240 | 4,8740 | 4,8207 | 4,8852 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,8459 | 32,9940 | 32,7244 | 33,1194 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 151,1393 | 153,1170 | 148,8722 | 155,4137 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7608 | 4,7928 | 4,7575 | 4,8039 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,4508 | 12,4732 | 12,3574 | 12,5668 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,7996 | 28,9903 | 28,6930 | 29,1004 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,1532 | 10,2861 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,60903 | 0,61700 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,8417 | 6,9312 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16722 | 0,16940 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,7530 | 12,9199 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03059 | 0,03099 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 27,3473 | 27,7052 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,6580 | 12,8236 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09883 | 0,10012 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 63,5667 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.