TCMB · Bülten 2026/104
TCMB Döviz Kurları
9 Haziran 2026 Salı tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 46,0328 | 46,1158 | 46,0006 | 46,1850 |
| AUD1 Avustralya Doları | 32,3994 | 32,6107 | 32,2504 | 32,8063 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,1058 | 7,1407 | 7,1009 | 7,1572 |
| EUR1 Euro | 53,1940 | 53,2899 | 53,1568 | 53,3698 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 61,5002 | 61,8208 | 61,4571 | 61,9135 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,6705 | 58,0408 | 57,5840 | 58,1279 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8658 | 4,9162 | 4,8624 | 4,9275 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,9909 | 33,1397 | 32,8689 | 33,2656 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 148,9824 | 150,9318 | 146,7476 | 153,1958 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,8516 | 4,8842 | 4,8482 | 4,8954 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 12,2614 | 12,2835 | 12,1695 | 12,3757 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,6698 | 28,8596 | 28,5637 | 28,9693 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,0978 | 10,2300 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,63567 | 0,64399 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,7603 | 6,8488 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,16449 | 0,16665 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,5558 | 12,7201 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03009 | 0,03049 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,9264 | 27,2787 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,4633 | 12,6263 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09361 | 0,09484 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 62,8744 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.