TCMB · Bülten 2026/75
TCMB Döviz Kurları
20 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,7952 | 44,8760 | 44,7639 | 44,9433 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,9752 | 32,1838 | 31,8282 | 32,3769 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 7,0408 | 7,0754 | 7,0359 | 7,0916 |
| EUR1 Euro | 52,7012 | 52,7962 | 52,6643 | 52,8754 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 60,4161 | 60,7311 | 60,3739 | 60,8222 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 57,1754 | 57,5425 | 57,0897 | 57,6288 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,8683 | 4,9188 | 4,8649 | 4,9301 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,6702 | 32,8175 | 32,5493 | 32,9422 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 145,4029 | 147,3055 | 143,2218 | 149,5150 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,7824 | 4,8146 | 4,7791 | 4,8257 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,9422 | 11,9637 | 11,8526 | 12,0534 |
| JPY100 Japon Yeni | 28,1200 | 28,3062 | 28,0160 | 28,4138 |
| RON1 Rumen Leyi | 10,2775 | 10,4120 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,58972 | 0,59743 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,5328 | 6,6183 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15976 | 0,16185 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,2201 | 12,3800 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,03025 | 0,03065 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 26,2025 | 26,5453 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 12,1271 | 12,2858 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,09505 | 0,09629 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 61,5601 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.