TCMB · Bülten 2026/50
TCMB Döviz Kurları
12 Mart 2026 Perşembe tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 44,0310 | 44,1104 | 44,0002 | 44,1765 |
| AUD1 Avustralya Doları | 31,3371 | 31,5415 | 31,1930 | 31,7307 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7976 | 6,8310 | 6,7929 | 6,8467 |
| EUR1 Euro | 50,8713 | 50,9629 | 50,8356 | 51,0394 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 58,8543 | 59,1611 | 58,8131 | 59,2499 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 56,2234 | 56,5844 | 56,1390 | 56,6692 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,7346 | 4,7837 | 4,7313 | 4,7947 |
| CAD1 Kanada Doları | 32,3590 | 32,5049 | 32,2393 | 32,6284 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 142,8795 | 144,7491 | 140,7363 | 146,9203 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,5418 | 4,5724 | 4,5387 | 4,5829 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,7335 | 11,7546 | 11,6455 | 11,8428 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,6622 | 27,8454 | 27,5598 | 27,9512 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,9318 | 10,0618 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,55323 | 0,56047 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,3695 | 6,4528 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15678 | 0,15883 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 12,0102 | 12,1673 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02961 | 0,02999 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,7554 | 26,0924 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,9215 | 12,0775 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08917 | 0,09034 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 60,0641 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.