TCMB · Bülten 2026/1
TCMB Döviz Kurları
2 Ocak 2026 Cuma tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kurları.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD1 ABD Doları | 42,8810 | 42,9582 | 42,8510 | 43,0227 |
| AUD1 Avustralya Doları | 28,6481 | 28,8349 | 28,5163 | 29,0079 |
| DKK1 Danimarka Kronu | 6,7229 | 6,7559 | 6,7182 | 6,7715 |
| EUR1 Euro | 50,2933 | 50,3839 | 50,2581 | 50,4595 |
| GBP1 İngiliz Sterlini | 57,5986 | 57,8988 | 57,5582 | 57,9857 |
| CHF1 İsviçre Frangı | 53,9267 | 54,2729 | 53,8458 | 54,3543 |
| SEK1 İsveç Kronu | 4,6303 | 4,6783 | 4,6271 | 4,6890 |
| CAD1 Kanada Doları | 31,2186 | 31,3594 | 31,1031 | 31,4785 |
| KWD1 Kuveyt Dinarı | 138,7116 | 140,5266 | 136,6309 | 142,6345 |
| NOK1 Norveç Kronu | 4,2467 | 4,2752 | 4,2437 | 4,2851 |
| SAR1 Suudi Arabistan Riyali | 11,4342 | 11,4548 | 11,3484 | 11,5407 |
| JPY100 Japon Yeni | 27,2648 | 27,4453 | 27,1639 | 27,5496 |
| RON1 Rumen Leyi | 9,8265 | 9,9551 | — | — |
| RUB1 Rus Rublesi | 0,53585 | 0,54287 | — | — |
| CNY1 Çin Yuanı | 6,0970 | 6,1768 | — | — |
| PKR1 Pakistan Rupisi | 0,15226 | 0,15425 | — | — |
| QAR1 Katar Riyali | 11,6664 | 11,8190 | — | — |
| KRW1 Güney Kore Wonu | 0,02951 | 0,02989 | — | — |
| AZN1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,0827 | 25,4109 | — | — |
| AED1 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 11,6098 | 11,7618 | — | — |
| KZT1 Kazakistan Tengesi | 0,08404 | 0,08514 | — | — |
| XDR1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 58,7254 | — | — | — |
TL karşılığı hesapla
Kurlar TCMB'nin aynı tarihli bülteninden aynen alınmıştır; TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da belirleyip ilan eder. Değerleme, fatura ve kur farkı işlemlerinde hangi tarihin ve hangi kurun (alış/satış) esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.