Mart 2026 Kira Artış Oranı
Kira yılı Mart 2026 ayında yenilenen konut ve çatılı işyeri kiralarında yasal artış sınırı %33,40. Esas alınan veri, TÜİK'in Şubat 2026 ayı TÜFE on iki aylık ortalama değişimidir.
Örnek hesaplar
Yeni kira = mevcut kira × (1 + 33,40 / 100). Kendi tutarınız için kira artış hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
| Mevcut kira | Yeni kira | Artış tutarı |
|---|---|---|
| 10.000 TL | 13.340 TL | 3.340 TL |
| 15.000 TL | 20.010 TL | 5.010 TL |
| 20.000 TL | 26.680 TL | 6.680 TL |
| 25.000 TL | 33.350 TL | 8.350 TL |
| 30.000 TL | 40.020 TL | 10.020 TL |
| 40.000 TL | 53.360 TL | 13.360 TL |
Yasal dayanak
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiralarında, yenilenen kira yılındaki artış önceki kira yılında TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişimini geçemez. Sözleşmede daha düşük bir oran kararlaştırılmışsa o oran uygulanır. Konut kiralarında 2022–2024 arasında uygulanan %25 üst sınırı 1 Temmuz 2024'te sona ermiştir.
Beş yıldan uzun süren kira ilişkilerinde yeni kira, taşınmazın durumu ve emsal kiralar dikkate alınarak hakkaniyete göre mahkemece belirlenebilir. Buradaki oran yasal artış sınırını gösterir.
Önceki aylar
| Kira yılının başladığı ay | Esas alınan TÜFE ayı | Artış sınırı |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | Ekim 2026 | %31,23 |
| Ekim 2026 | Eylül 2026 | %31,49 |
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 | %31,79 |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | %31,90 |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 | %32,03 |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 | %32,24 |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 | %32,43 |
| Nisan 2026 | Mart 2026 | %32,83 |
| Mart 2026 | Şubat 2026 | %33,40 |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 | %33,98 |
| Ocak 2026 | Aralık 2025 | %34,88 |
| Aralık 2025 | Kasım 2025 | %35,91 |
Veriler bilgi amaçlıdır; resmî değerler TÜİK ve TCMB tarafından ilan edilenlerdir. Kira artışı, yeniden değerleme veya sözleşme hesaplarında hangi endeksin ve hangi dönemin esas alınacağı işlemin niteliğine göre değişir; emin olmadığınız durumlarda mali müşavirinize danışınız.
